最新ランキング

NRCポイントランキング表

前年 Rank   月例会 対抗戦 公式戦 その他   TP  Rank
1   金澤 茂昌 416   56    75          547   1
2   白戸 玲人 365   128   30          523   2
3   吉向 翔平 336   105   30          471   4
4   近藤 拓馬 333   124   25          482   3
5   長谷川 進 201   37    50          288   7
6   西條 和明 130   46    20          196   12
7   斉藤 裕児 331   93    25          449   6
8   谷野 晋平 173   15    10          198   11
9   斉藤 大輔 213   15    15          243   9
10   植田 慎也 136   30    0           166   14
11   宮野 早織 165   40    10          215   10
12   飯田 淳一 214   40    0           254   8
13   鷲尾 隆杜 146   20    15          181   13
14   林 隆行  238   40   180          458   5

コメントを残す